Eine Auswahl unserer Projekte. Vom Einfamilienhaus bis zum Kraftwerk.
Jedes Projekt mit den Zahlen, die zählen. Und mit der Geschichte dahinter: Was war die Aufgabe, was die Hürde, was ist daraus geworden?
27 Projekte
In dieser Kategorie ist noch kein Projekt veröffentlicht.
-
Haus G
-
Haus K
Dinklage
-
Schulerweiterung Schwelm
Schwelm, 2026 1. Platz VgV-Verfahren
-
Hamburger Energiewerke, Notstromgebäude
Hamburg-Billbrook, 2026
-
Hamburger Energiewerke, GuD-Erweiterung
Hamburg-Billbrook, 2026
-
Wohnquartier Hagen Siegeweg
Vechta, 2025 2. Platz Konzeptvergabe
-
KiTa Uthlede
Uthlede, 2026
-
Einfamilienhaus Hellwege
Hellwege, 2026
-
Erweiterung der IHK Oldenburg
Oldenburg, 2024 4. Platz Realisierungswettbewerb
-
Schulerweiterung Höner Mark
Dinklage, 2025 1. Platz VgV-Wettbewerb 2024
-
Bali-Haus
Dinklage, 2024
-
KiTa Dinklage
Dinklage, 2023 3. Platz Wettbewerb
-
Schulerweiterung Garbsen
Garbsen, 2023
-
IHK Stade
Stade, 2023 1. Platz Wettbewerb
-
Konzeptstudie Wohnen
Gehrde, 2022
-
Villa Stiepel
Bochum-Stiepel, 2024
-
Arztpraxis für Dermatologie
Garrel, 2023
-
MWS 4
Haus H
Lohne, 2024 German Design Award, Winner 2025
-
KiTa St. Theresia
Gelsenkirchen, 2023
-
Ambulantes Rehazentrum
Lohne, 2021
-
Haus F
Dinklage, 2023
-
Haus D
Lohne, 2021
-
Parkhaus P7 Bochum
Bochum, 2023
-
Haus W
Bochum, 2018
-
Haus S
Zwingenberg, 2019
-
KiTa Recklinghausen
Recklinghausen, 2017
-
Headquarter Bochum
Bochum, 2016
-
Kommt bald
Wohnprojekt
Wohnen · Name und Bilder folgen
| Nr. | Projekt | Ort | Jahr | Fläche | Leistung | Verfahren, Auszeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Haus G Wohnungsbau | LPH 1–3 | ||||
| 212 | Haus K Wohnungsbau · Dinklage | Dinklage | ||||
| 211 | Schulerweiterung Schwelm Bildungsbau · Schwelm | Schwelm | 2026 | 1. Platz VgV-Verfahren | ||
| 202 | Hamburger Energiewerke, Notstromgebäude Industrie & Infrastruktur · Hamburg-Billbrook | Hamburg-Billbrook | 2026 | 166 m²BGF | LPH 1–4 | |
| 201 | Hamburger Energiewerke, GuD-Erweiterung Industrie & Infrastruktur · Hamburg-Billbrook | Hamburg-Billbrook | 2026 | 6.000 m²BGF | Bauherrenvertretung | |
| 192 | Wohnquartier Hagen Siegeweg Wohnungsbau · Vechta | Vechta | 2025 | Städtebauliches und architektonisches Konzept | 2. Platz Konzeptvergabe | |
| 190 | KiTa Uthlede Bildungsbau · Uthlede | Uthlede | 2026 | 691 m²BGF | LPH 1–9 | VgV-Verfahren |
| 175 | Einfamilienhaus Hellwege Wohnungsbau · Hellwege | Hellwege | 2026 | 325 m²BGF | LPH 1–5, 8 | |
| 161 | Erweiterung der IHK Oldenburg Gewerbe & Verwaltung · Oldenburg | Oldenburg | 2024 | 2.333 m²BGF | 4. Platz Realisierungswettbewerb | |
| 160 | Schulerweiterung Höner Mark Bildungsbau · Dinklage | Dinklage | 2025 | 785 m²BGF | Bedarfsermittlung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Baubetreuung | 1. Platz VgV-Wettbewerb 2024 |
| 156 | Bali-Haus Wohnungsbau · Dinklage | Dinklage | 2024 | 410 m²BGF | LPH 1–8 | |
| 130 | KiTa Dinklage Bildungsbau · Dinklage | Dinklage | 2023 | 1.400 m²NUF | 3. Platz Wettbewerb | |
| 123 | Schulerweiterung Garbsen Bildungsbau · Garbsen | Garbsen | 2023 | 515 m²BGF | Entwurfsanpassung, Vorbereitung der Vergabe, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Baubetreuung | |
| 120 | IHK Stade Gewerbe & Verwaltung · Stade | Stade | 2023 | 1.040 m²BGF | Wettbewerb, Entwurfsplanung | 1. Platz Wettbewerb |
| 110 | Konzeptstudie Wohnen Wohnungsbau · Gehrde | Gehrde | 2022 | 291,8 m²BGF | Machbarkeitsstudie, Variantenentwicklung, Grundrissplanung, Visualisierung, Kostenschätzung | |
| 102 | Villa Stiepel Wohnungsbau · Bochum-Stiepel | Bochum-Stiepel | 2024 | 430,5 m²BGF | LPH 1–9 | |
| 100 | Arztpraxis für Dermatologie Gewerbe & Verwaltung · Garrel | Garrel | 2023 | 360 m²NGF | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Bauoberleitung, Innenraumplanung | |
| 099MWS 4 | Haus H Wohnungsbau · Lohne | Lohne | 2024 | 480 m²BGF | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Objektüberwachung | German Design Award, Winner 2025 |
| 093 | KiTa St. Theresia Bildungsbau · Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 2023 | 1.400 m²BGF | LPH 1–6, 8 | |
| 089 | Ambulantes Rehazentrum Gewerbe & Verwaltung · Lohne | Lohne | 2021 | 3.425 m²BGF | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Objektüberwachung, Innenraumplanung | |
| 088 | Haus F Wohnungsbau · Dinklage | Dinklage | 2023 | 414 m²BGF | LPH 3–6, 8 | |
| 083 | Haus D Wohnungsbau · Lohne | Lohne | 2021 | 288 m²BGF | LPH 1–5 | |
| 071 | Parkhaus P7 Bochum Industrie & Infrastruktur · Bochum | Bochum | 2023 | 15.000 m²BGF | Bauherrenvertretung | |
| 065 | Haus W Wohnungsbau · Bochum | Bochum | 2018 | 258 m²BGF | Bestandsaufnahme, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung | |
| 042 | Haus S Wohnungsbau · Zwingenberg | Zwingenberg | 2019 | 331 m²BGF | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Bauoberleitung | |
| 036 | KiTa Recklinghausen Bildungsbau · Recklinghausen | Recklinghausen | 2017 | 650 m²NGF | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Bauoberleitung | |
| 027 | Headquarter Bochum Gewerbe & Verwaltung · Bochum | Bochum | 2016 | 382 m²BGF | Bestandsaufnahme, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Objektüberwachung |
Kommt bald Wohnprojekt
Jedes Gebäude erzählt eine Geschichte. Lassen Sie uns Ihre erzählen.
Das erste Gespräch dauert rund 30 Minuten und kostet nichts. Danach haben Sie eine erste, unverbindliche Einschätzung zu Machbarkeit und Kostengrößenordnung.